4.3.6 – Tabela Código de Tipo de Crédito – Atualizada em 03/01/2012 :
| Código | Descrição |
| CÓDIGOS VINCULADOS À RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO – Grupo 100 | |
| 101 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota Básica |
| 102 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquotas Diferenciadas |
| 103 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota por Unidade de Produto |
| 104 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Estoque de Abertura |
| 105 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Aquisição Embalagens para revenda |
| 106 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Presumido da Agroindústria |
| 107 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Outros Créditos Presumidos |
| 108 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Importação |
| 109 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Atividade Imobiliária |
| 199 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Outros |
| CÓDIGOS VINCULADOS À RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO – Grupo 200 | |
| 201 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquota Básica |
| 202 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquotas Diferenciadas |
| 203 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquota por Unidade de Produto |
| 204 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Estoque de Abertura |
| 205 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Aquisição Embalagens para revenda |
| 206 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Presumido da Agroindústria |
| 207 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Outros Créditos Presumidos |
| 208 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Importação |
| 299 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Outros |
| CÓDIGOS VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO – Grupo 300 | |
| 301 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota Básica |
| 302 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquotas Diferenciadas |
| 303 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota por Unidade de Produto |
| 304 | Crédito vinculado à receita de exportação – Estoque de Abertura |
| 305 | Crédito vinculado à receita de exportação – Aquisição Embalagens para revenda |
| 306 | Crédito vinculado à receita de exportação – Presumido da Agroindústria |
| 307 | Crédito vinculado à receita de exportação – Outros Créditos Presumidos |
| 308 | Crédito vinculado à receita de exportação – Importação |
| 399 | Crédito vinculado à receita de exportação – Outros |
OBS: A ser utilizada na codificação dos tipos de crédito apurado no período (Bloco M), ou de controle de créditos de períodos anteriores (Bloco 1).
Olá!
A Holding Contabilidade agradece seu contato. Como podemos ajudar lhe ajuda?
Holding Contabilidade